受石门县城市建设投资开发有限责任公司的委托,我公司将于2019年5月13日下午14:00在常德市公共资源交易中心五楼第五开标室,依法按现状公开分零拍卖以下标的(共42套商业门面),现将有关事项公告如下(详见《房地产估价报告》):
标的:石门县城市建设投资开发有限责任公司名下位于石门县永兴街道天门路东兴苑2栋、3栋、4栋共17套商业门面,永兴苑1栋、2栋、5栋共17套商业门面,新兴苑9栋共8套商业门面,商业出让,总建筑面积约3879.08㎡,分别约53.27㎡-151.09㎡,起拍价为43.2万元-128.82万元,竞买保证金为10万元-25万元。
报名时间:即日起至2019年5月10日17:00止。
报名地点:常德市泓鑫桃林大厦五楼(原桃林宾馆)市公共资源交易中心中介代理窗口。
标的展示期、地点:即日起至2019年5月10日;标的所在地。
保证金到账截止时间:2019年5月10日17:00止。
保证金收款单位:常德市公共资源交易中心,开户行:中国工商银行常德武陵支行,账号:1908 0702 2902 2192 628(不接受现金缴存)。
请意向竞买人持保证金转账凭证、企业营业执照、授权委托书、身份证等有效证件及报名费前来办理报名手续取得竞买资格。
联系方式:18073657178(毛女士)、18175787839(李女士)
委托人电话:15273615230(杨女士)
详见:http://ggzy.changde.gov.cn
常德市诚信拍卖有限公司
2019年4月19日
石门县永兴街道天门路东兴苑、永兴苑、新兴苑共42套商业门面明细表 | |||||||||
序号 | 不动产权证号 | 标的名称 | 房号 | 所在楼层/总楼层 | 登记用途 | 建筑面积(㎡) | 单价 | 起拍价 | 保证金 |
1 | 湘(2019)石门县不动产权 | 东兴苑2栋 | 103 | 1/7 | 商业服务 | 148.66 | 8526 | 126.75 | 25 |
2 | 104 | 1/7 | 商业服务 | 151.09 | 8526 | 128.82 | 25 | ||
3 | 105 | 1/7 | 商业服务 | 143.89 | 5100 | 73.39 | 15 | ||
4 | 湘(2019)石门县不动产权 | 东兴苑3栋 | 101 | 1/7 | 商业服务 | 110.94 | 8406 | 93.26 | 20 |
5 | 102 | 1/7 | 商业服务 | 79.72 | 8406 | 67.02 | 15 | ||
6 | 103 | 1/7 | 商业服务 | 79.72 | 8406 | 67.02 | 15 | ||
7 | 104 | 1/7 | 商业服务 | 110.94 | 8406 | 93.26 | 20 | ||
8 | 105 | 1/7 | 商业服务 | 110.94 | 8406 | 93.26 | 20 | ||
9 | 106 | 1/7 | 商业服务 | 79.72 | 8406 | 67.02 | 15 | ||
10 | 湘(2019)石门县不动产权 | 东兴苑4栋 | 101 | 1/7 | 商业服务 | 110.78 | 8406 | 93.13 | 20 |
11 | 102 | 1/7 | 商业服务 | 79.6 | 8406 | 66.92 | 15 | ||
12 | 103 | 1/7 | 商业服务 | 79.6 | 8406 | 66.92 | 15 | ||
13 | 104 | 1/7 | 商业服务 | 110.78 | 8406 | 93.13 | 20 | ||
14 | 105 | 1/7 | 商业服务 | 110.78 | 8406 | 93.13 | 20 | ||
15 | 106 | 1/7 | 商业服务 | 79.6 | 8526 | 67.87 | 15 | ||
16 | 107 | 1/7 | 商业服务 | 110.78 | 8526 | 94.46 | 20 | ||
17 | 108 | 1/7 | 商业服务 | 55.03 | 8526 | 46.92 | 10 | ||
18 | 湘(2019)石门县不动产权 | 永兴苑1栋 | 102 | 1/7 | 商业服务 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 |
19 | 103 | 1/7 | 商业服务 | 110.89 | 8406 | 93.22 | 20 | ||
20 | 104 | 1/7 | 商业服务 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
21 | 105 | 1/7 | 商业服务 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
22 | 106 | 1/7 | 商业服务 | 110.89 | 8526 | 94.55 | 20 | ||
23 | 107 | 1/7 | 商业服务 | 110.89 | 8526 | 94.55 | 20 | ||
24 | 108 | 1/7 | 商业服务 | 79.68 | 8526 | 67.94 | 15 | ||
25 | 湘(2019)石门县不动产权 | 永兴苑2栋 | 101 | 1/7 | 商业服务 | 79.68 | 8526 | 67.94 | 15 |
26 | 102 | 1/7 | 商业服务 | 110.89 | 8526 | 94.55 | 20 | ||
27 | 103 | 1/7 | 商业服务 | 110.89 | 8526 | 94.55 | 20 | ||
28 | 104 | 1/7 | 商业服务 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
29 | 105 | 1/7 | 商业服务 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
30 | 106 | 1/7 | 商业服务 | 110.89 | 8406 | 93.22 | 20 | ||
31 | 107 | 1/7 | 商业服务 | 79.68 | 8406 | 66.98 | 15 | ||
32 | 108 | 1/7 | 商业服务 | 53.27 | 8526 | 45.42 | 10 | ||
33 | 湘(2019)石门县不动产权 | 永兴苑5栋 | 101 | 1/7 | 商业服务 | 58.01 | 7446 | 43.20 | 10 |
34 | 102 | 1/7 | 商业服务 | 58.01 | 7446 | 43.20 | 10 | ||
35 | 湘(2019)石门县不动产权 | 新兴苑9栋 | 101 | 1/7 | 商业服务 | 79.83 | 6900 | 55.09 | 10 |
36 | 102 | 1/7 | 商业服务 | 83.78 | 6900 | 57.81 | 10 | ||
37 | 103 | 1/7 | 商业服务 | 83.78 | 6900 | 57.81 | 10 | ||
38 | 104 | 1/7 | 商业服务 | 79.83 | 6900 | 55.09 | 10 | ||
39 | 105 | 1/7 | 商业服务 | 79.83 | 6900 | 55.09 | 10 | ||
40 | 106 | 1/7 | 商业服务 | 83.78 | 6900 | 57.81 | 10 | ||
41 | 107 | 1/7 | 商业服务 | 83.78 | 7800 | 65.35 | 15 | ||
42 | 108 | 1/7 | 商业服务 | 79.83 | 7800 | 62.27 | 15 | ||
合计 | / | / | / | / | / | 3879.08 | / | 3132.82 |
表格下载:公告附表.xlsx
东兴苑
新兴苑
永兴苑